Bell Schedule
|
Period |
A
Regular |
B
Activity |
C
Assembly |
D
Act 80 Half day |
E
2 Hour delay |
| Activity | 7:30 – 8:02 | ||||
| 1 | 7:30 – 8:15 | 8:06 – 8:47 | 7:30 – 8:11 | 7:30 – 7:51 | 9:30 – 10:02 |
| 2 | 8:19 – 9:01 | 8:51 – 9:29 | 8:15 – 8:53 | 7:55 – 8: 14 | 10:06 – 10:35 |
| 3 | 9:05 – 9:47 | 9:33 – 10:11 | 8:57 – 9:35 | 8:18 – 8:37 | 10:39 – 11:08 |
| 4 | 9:51 – 10:33 | 10:15 – 10:53 | 9:39 – 10:17 | 8:41 – 9:01 | 11:12 – 11:41 |
| 5 | 10:37 – 11:19 | 10:57 – 11:35 | 10:21 – 10:59 | 9:05 – 9:25 | 11:45 – 12:14 |
| 6 | 11:23 – 12:05 | 11:39 – 12:17 | 11:03 – 11:41 | 9:29 – 9:49 | 12:18 – 12:47 |
| 7 | 12:09 – 12:51 | 12:21 – 12:59 | 11:45 – 12:23 | 9:53 – 10:13 | 12:51 – 1:20 |
| 8 | 12:55 – 1:40 | 1:03 – 1:44 | 12:27 – 1:08 | 10:17 – 10:37 | 1:24 – 1:53 |
| 9 | 1:44 – 2:26 | 1:48 – 2:26 | 1:12 – 1:50 | 10:41 – 11:00 | 1:57 – 2:26 |
| Event | 1:54 – 2:26 |
Regular schedule: periods 1 and 8 are 45 minutes, all other periods 42 minutes
Activity and Assembly: periods 1 and 8 are 41 minutes, other class periods are 38 minutes, activity/assembly 32 minutes
Act 80: periods 1 and 8 are 28 minutes, all other periods are 26 minutes
2 hour delay: period 1 is 32 minutes and 8 is 31 minutes, all other periods 29 minutes
